产品名称:施乐三代C3300彩色数码复印机
浏览次数:次

产品描述
|
||||
基本参数 | ||||
产品类型 | 数码复合机 | |||
颜色类型 | 彩色 | |||
涵盖功能 | 打印/复印 | |||
最大原稿尺寸 | A3 | |||
内存容量 | 768MB | |||
硬盘容量 | 40GB | |||
供纸容量 | 标准:500页*4纸盒+旁路90页 最多:2,090页;输出纸盒容量:400页(LEF),200页(A3) | |||
接口类型 | Ethernet100BASE-TX/10BASE-TUSB2.0 | |||
复印功能 | ||||
复印速度 | 黑白彩色同速:A4:35页/分,A3:20页/分 | |||
复印尺寸 | 最大A3[供旁路纸盒,最大:12.6x17.7”(320x449.6mm),12x19”304.8x482.6mm] 最大A3[供旁路纸盒,最大:12.6x17.7”(320x449.6mm),12x19”304.8x482.6mm] 最小A5[供旁路纸盒,明信片(100x148mm),信封(120x235mm) |
|||
预热时间 | 35秒(室内温度20℃) | |||
首页复印时间 | 黑白:5.0秒,彩色:6.4 | |||
打印功能 | ||||
打印分辨率 | 1200*2400dpi,1200*1200dpi | |||
打印语言 | PCL6,PCL5 (standard),Adobe PostScript 31(可选) | |||
打印其它性能 | 操作系统:标准(PCL6/PCL5):Windows2000,XP,Server 2003,Server 2008,Vista, XPx64,Server 2003x64,Server 2008x64,WindowsVista x64 可选(Adobe PostScript 3TM):2000,XP,WindowsServer 2003, WindowsVista,MacOS8.6/9.2.2,MacOSx10.3.9-10.4.10(exept10.4.7),MacOS10.5 |
|||
其它特性 | ||||
主机尺寸 | 带自动进稿器:640*679*1126 | |||
重量 | 132 | |||
电源 | AC220-240±10%10A, 50Hz±3% | |||
功率 | 2.2KVA(AC220±10%) | |||
其它特点 | 双面自动进稿器:容量75页,原稿纸张大小:最大A3,11x17”,最小:A5;原稿纸张克重:单面38-128gsm 双面50-128gsm | |||
复印机附件 | ||||
可选配件 | 扫描功能,传真功能,侧接纸盘,A1型装订器,B1型装订器,C1型骑马装订器 | |||
数据来源: (detail.zol.com.cn) |
上一篇:没有了!
下一篇:施乐三代C4400彩色数码复印机